公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)陳波聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 124,740,384.74 | 99,443,576.16 | 25.44% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 8,648,822.68 | 24,563,232.04 | -64.79% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 22,757,930.85 | 12,849,699.16 | 77.11% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 29,390,865.65 | -91,645,463.79 | 132.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.0195 | 0.0555 | -64.86% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0195 | 0.0555 | -64.86% |
加權平均凈資產收益率 | 0.77% | 2.19% | -1.42% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 1,586,190,934.92 | 1,585,635,909.95 | 0.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,132,366,584.30 | 1,123,411,113.89 | 0.80% |
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 0.00 | |
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 34,662.02 | 穩崗補貼和疫情專項補貼 |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 0.00 | |
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | 0.00 | |
非貨幣性資產交換損益 | 0.00 | |
委托他人投資或管理資產的損益 | 335,928.80 | 金融理財產品投資收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | 0.00 | |
債務重組損益 | 0.00 | |
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | 0.00 | |
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | 0.00 | |
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | 0.00 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -19,190,063.58 | 主要為二級市場股票的公允價值變動 |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 0.00 | |
對外委托貸款取得的損益 | 0.00 | |
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | 0.00 | |
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | 0.00 | |
受托經營取得的托管費收入 | 0.00 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -8,568.59 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 0.00 | |
減:所得稅影響額 | -4,718,933.18 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 0.00 | |
合計 | -14,109,108.17 | -- |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 27,764 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
股份狀態 | 數量 | |||||
德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 質押 | 144,999,999 | |
彭玫 | 境內自然人 | 2.32% | 10,287,500 | |||
馮駿 | 境內自然人 | 2.29% | 10,135,959 | 7,601,969 | ||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.51% | 6,689,204 | |||
胡成中 | 境內自然人 | 1.43% | 6,350,000 | 4,762,500 | ||
國通信托有限責任公司-國通信托·紫金8號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.32% | 5,844,576 | |||
國通信托有限責任公司-國通信托·同洲精進2號集合資金信托計劃 | 其他 | 1.01% | 4,465,576 | |||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號證券投資集合資金信托計劃 | 其他 | 0.77% | 3,427,080 | |||
國通信托有限責任公司-國通信托·慧贏13號單一資金信托 | 其他 | 0.74% | 3,260,100 | |||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號集合資金信托計劃 | 其他 | 0.47% | 2,098,000 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | ||||
股份種類 | 數量 | |||||
德力西集團有限公司 | 184,000,000 | 人民幣普通股 | 184,000,000 | |||
彭玫 | 10,287,500 | 人民幣普通股 | 10,287,500 | |||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬66號集合資金信托計劃 | 6,689,204 | 人民幣普通股 | 6,689,204 | |||
國通信托有限責任公司-國通信托·紫金8號集合資金信托計劃 | 5,844,576 | 人民幣普通股 | 5,844,576 | |||
國通信托有限責任公司-國通信托·同洲精進2號集合資金信托計劃 | 4,465,576 | 人民幣普通股 | 4,465,576 | |||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·民鑫20號證券投資集合資金信托計劃 | 3,427,080 | 人民幣普通股 | 3,427,080 | |||
國通信托有限責任公司-國通信托·慧贏13號單一資金信托 | 3,260,100 | 人民幣普通股 | 3,260,100 | |||
馮駿 | 2,533,990 | 人民幣普通股 | 2,533,990 | |||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號集合資金信托計劃 | 2,098,000 | 人民幣普通股 | 209,800 | |||
李曾三 | 2,078,500 | 人民幣普通股 | 2,078,500 | |||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中為公司控股股東德力西集團有限公司實際控制人,與德力西集團有限公司為一致行動人;馮駿為公司董事,彭玫為其配偶,馮駿與彭玫為一致行動人;除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 | |||||
前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 無 |
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、交易性金融資產期末余額比期初增加5,498.84萬元,增幅61.53%。主要原因是理財產品余額增加。
2、應收賬款期末余額比期初增加2,787.34萬元,增幅63.75%。主要原因是銷售形成的應收賬款增加。
3、預付賬款期末余額比期初減少7,039.40萬元,減幅95.05%。主要原因是預付食糖貿易貨款減少。
4、存貨期末余額比期初增加4,148.82萬元,增幅54.69%。主要原因是庫存商品白砂糖增加。
5、其他流動資產期末余額比期初增加393.84萬元,增幅227.65%。主要原因是待抵扣進項稅余額增加。
6、應付職工薪酬期末余額比期初余額減少623.97萬元,減幅30.93%。主要原因是2019年年終獎部分在本期發放。
7、公允價值變動收益同比減少3,456.77萬元,減幅215.37%。主要原因是本報告期公司證券投資持有的二級市場股票出現浮動虧損,而上年同期是浮動盈利。
8、所得稅同比減少512.41萬元,減幅128.02%。主要原因是母公司虧損,確認相應的遞延所得稅資產,減少相應的遞延所得稅費用。
9、銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加5,344.62萬元,增幅82.7%。主要原因是本期收到糖款增加。
10、收到其他與經營活動有關的現金同比減少994.03萬元,減幅92.73%。主要原因是上年同期收到客戶保證金,而本期沒有。
11、支付的其他與經營活動有關的現金同比減少6,122.21萬元,減幅94.72%。主要原因是上年同期支付代扣代繳馮駿、彭玫股權轉讓個人所得稅。
12、收回投資收到的現金同比減少16,446.72萬元,減幅35.84%。主要原因是本期贖回理財同比減少。
13、取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額同比減少15,614.73萬元,減幅100%。主要原因是上年同期支付馮駿、彭玫部分股權轉讓款以及支付子公司沈陽含能金屬材料制造有限公司(以下簡稱“沈陽含能”)25%股權收購款。
14、取得借款收到的現金同比減少4,800萬元,減幅100%。主要原因是上年同期取得銀行借款4,800萬元。
15、償還債務所支付的現金同比減少1,473.68萬元,減幅73.68%。主要原因是上年同期沈陽含能歸還銀行借款。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
證券品種 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最初投資成本 | 會計計量模式 | 期初賬面價值 | 本期公允價值變動損益 | 計入權益的累計公允價值變動 | 本期購買金額 | 本期出售金額 | 報告期損益 | 期末賬面價值 | 會計核算科目 | 資金來源 |
境內外股票 | 000620 | 新華聯 | 0.00 | 公允價值計量 | 60,148,793.70 | -18,267,411.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,267,411.42 | 41,881,382.28 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 002116 | 中國海誠 | 0.00 | 公允價值計量 | 3,830,805.00 | -227,058.70 | 0.00 | 2,659,372.68 | 2,258,662.73 | -103,754.95 | 4,127,760.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 000039 | 中集集團 | 0.00 | 公允價值計量 | 2,447,144.00 | -623,509.57 | 0.00 | 725,229.71 | 73,331.45 | -626,240.26 | 2,472,802.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 000333 | 美的集團 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -137,376.11 | 0.00 | 2,436,689.69 | 195,004.74 | -120,888.95 | 2,120,796.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 601319 | 中國人保 | 0.00 | 公允價值計量 | 1,617,429.00 | -225,841.97 | 0.00 | 1,036,644.17 | 1,558,799.55 | -194,484.62 | 900,789.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 000063 | 中興通訊 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -39,618.31 | 0.00 | 791,019.42 | 46,354.31 | -38,465.11 | 706,200.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 300197 | 鐵漢生態 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -16,802.56 | 0.00 | 606,456.63 | 213,869.04 | -10,354.59 | 382,233.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 600489 | 中金黃金 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -38,044.46 | 0.00 | 446,148.09 | 44,895.16 | -38,102.93 | 363,150.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 603365 | 水星家紡 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -72,869.18 | 0.00 | 726,529.36 | 361,438.50 | -34,010.86 | 331,080.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
境內外股票 | 601595 | 上海電影 | 0.00 | 公允價值計量 | 0.00 | -39,455.57 | 0.00 | 348,855.57 | 0.00 | -39,455.57 | 309,400.00 | 交易性金融資產 | 自有資金 |
期末持有的其他證券投資 | 0.00 | -- | 32,618.00 | -178,238.99 | 0.00 | 9,575,753.99 | 8,387,086.83 | -186,786.16 | 1,034,499.00 | -- | -- | ||
合計 | 0.00 | -- | 68,076,789.70 | -19,866,226.84 | 0.00 | 19,352,699.31 | 13,139,442.31 | -19,659,955.42 | 54,630,091.28 | -- | -- | ||
證券投資審批董事會公告披露日期 | 2017年12月21日 | ||||||||||||
證券投資審批股東會公告披露日期(如有) | 2018年01月06日 |
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
具體類型 | 委托理財的資金來源 | 委托理財發生額 | 未到期余額 | 逾期未收回的金額 |
銀行理財產品 | 自有資金 | 10,210 | 8,973 | 0 |
合計 | 10,210 | 8,973 | 0 |
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
受托機構名稱(或受托人姓名) | 受托機構(或受托人)類型 | 產品類型 | 金額 | 資金來源 | 起始日期 | 終止日期 | 資金投向 | 報酬確定方式 | 參考年化收益率 | 預期收益(如有 | 報告期實際損益金額 | 報告期損益實際收回情況 | 計提減值準備金額(如有) | 是否經過法定程序 | 未來是否還有委托理財計劃 | 事項概述及相關查詢索引(如有) |
招商銀行 | 銀行 | 非保本R2理財 | 5,000 | 自有資金 | 2020年01月21日 | 2020年04月22日 | 國債、地方政府債、中央票據、金融債、企業債、債券回購等固定收益類資產 | 協議約定 | 5.00% | 63.01 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | |
合計 | 5,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.01 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- |
□ 適用 √ 不適用
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 | 接待方式 | 接待對象類型 | 調研的基本情況索引 |
2020年01月01日至 2020年03月31日 |
電話溝通 | 個人 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
法定代表人: 施永晨
江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十五日