第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人施永晨、主管會計工作負責人雷忠及會計機構負責人(會計主管人員)武大學聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表
單位:股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||||
總資產(元) | 1,665,605,081.62 | 1,456,242,222.66 | 14.38% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,101,494,109.69 | 1,020,333,428.89 | 7.95% | |||
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |||
營業收入(元) | 118,290,157.04 | -9.94% | 312,006,646.55 | -12.26% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 105,610,856.16 | 28,345.03% | 81,160,680.80 | 1,290.75% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -5,598,479.16 | 61.88% | -32,931,191.67 | -138.88% | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -- | -- | -65,669,855.14 | -108.78% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2385 | 29,912.50% | 0.1833 | 1,288.64% | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.2385 | 29,912.50% | 0.1833 | 1,288.64% | ||
加權平均凈資產收益率 | 10.07% | 10.11% | 7.65% | 7.08% | ||
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 130,226,078.02 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 13,939,778.95 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 123,821.82 | |
減:所得稅影響額 | 30,197,780.03 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 26.29 | |
合計 | 114,091,872.47 | -- |
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 34,842 | |||||||
前10名普通股股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |||
股份狀態 | 數量 | |||||||
德力西集團有限公司 | 境內非國有法人 | 41.55% | 184,000,000 | 184,000,000 | 質押 | 110,000,000 | ||
羅雙躍 | 境內自然人 | 5.26% | 23,303,115 | 0 | ||||
胡成中 | 境內自然人 | 1.91% | 8,450,000 | 6,337,500 | ||||
喬宇 | 境內自然人 | 1.68% | 7,429,513 | 0 | ||||
中信證券股份有限公司 | 其他 | 0.97% | 4,292,471 | 0 | ||||
陳文鳳 | 境內自然人 | 0.94% | 4,160,000 | 0 | ||||
姚良進 | 境內自然人 | 0.51% | 2,270,260 | 0 | ||||
吳慶 | 境內自然人 | 0.36% | 1,580,868 | 0 | ||||
秦閣蔓 | 境內自然人 | 0.34% | 1,503,237 | 0 | ||||
莊木蘭 | 境內自然人 | 0.34% | 1,495,600 | 0 | ||||
前10名無限售條件普通股股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件普通股股份數量 | 股份種類 | ||||||
股份種類 | 數量 | |||||||
羅雙躍 | 23,303,115 | 人民幣普通股 | 23,303,115 | |||||
喬宇 | 7,429,513 | 人民幣普通股 | 7,429,513 | |||||
中信證券股份有限公司 | 4,292,471 | 人民幣普通股 | 4,292,471 | |||||
陳文鳳 | 4,160,000 | 人民幣普通股 | 4,160,000 | |||||
姚良進 | 2,270,260 | 人民幣普通股 | 2,270,260 | |||||
胡成中 | 2,112,500 | 人民幣普通股 | 2,112,500 | |||||
吳慶 | 1,580,868 | 人民幣普通股 | 1,580,868 | |||||
秦閣蔓 | 1,503,237 | 人民幣普通股 | 1,503,237 | |||||
莊木蘭 | 1,495,600 | 人民幣普通股 | 1,495,600 | |||||
潘慶豐 | 1,490,600 | 人民幣普通股 | 1,490,600 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,胡成中先生為公司控股股東德力西集團有限公司的實際控制人,除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 | |||||||
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 無 | |||||||
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金比年初增加7,661.55萬元,增幅118.66%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開掛牌出讓的第一期分成款。
2、預付款項比年初增加2,531.37萬元,增幅34.74%。主要原因是本期預付原材料款增加。
3、其他應收款比年初增加10,492.02萬元,增幅792.28%。主要原因是應收JD2015-6號地塊公開掛牌出讓的第二期分成款10,495萬元報告期末尚未收到。
4、存貨比年初增加6,056.76萬元,增幅147.02%。主要原因是德力光電自制半成品和在制品增加以及生物中心的桔水存量增加。
5、其他流動資產比年初減少982.87萬元,減幅35.72%。主要原因是抵扣了一部分待抵扣的進項稅。
6、遞延所得稅資產比年初減少3,019.78萬元,減幅51.84%。主要原因是本期實現土地收益,相應轉回以前年度遞延所得稅資產。
7、短期借款比年初增加15,065萬元,增幅161.99%。原因是本期向新會農商行新增借款5,000萬元、江門融和農商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
8、應付賬款比年初增加1,221.86萬元,增幅50.60%。主要原因是應付而未付原材料款增加。
9、應付職工薪酬比年初減少549.38萬元,減幅52.20%。主要原因是支付了上年末預提的職工薪酬。
10、一年內到期的非流動負債比年初減少了666.70萬元,減幅62.50%。主要原因是歸還了部分一年內到期的長期借款。
11、管理費用同比增加1,004.34萬元,增幅38.63%。主要原因是德力光電投產后各項費用同比增加。
12、財務費用同比增加1,154.83萬元,增幅193.78%。主要原因是本期銀行借款增加及上年1-6月份德力光電的借款利息實行資本化。
13、投資收益同比減少1,658.06萬元,減幅100%。原因是上年清算了中心藥業,產生投資收益。
14、營業利潤同比減少3,610.94萬元,減幅1,140.01%。主要原因是費用同比增加以及投資收益減少。
15、營業外收入同比增加13,350.56萬元,增幅1,230.62%。主要原因是處置JD2015-6號地塊實現較大收益及收到江門市國資委扶持金。
16、所得稅費用同比增加2,698.64萬元,增幅840%,主要原因是本期轉回以前年度遞延所得稅資產。
17、利潤總額同比增加10,255.07萬元,增幅1,165.74%;凈利潤同比增加7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;綜合收益總額同比7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;基本每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%;稀釋每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%。主要原因是本期公開掛牌出讓了JD2015-6號地塊使用權,實現了較大金額的土地處置收益及收到江門市國資委扶持資金。
18、收到其他與經營活動有關的現金同比增加798.75萬元,增幅32.80%。主要原因是本期收到1,000萬元江門市國資委扶持資金。
19、支付給職工以及為職工支付的現金同比增加1,646.75萬元,同比增加76.09%。主要原因是職工人數增加,支付的職工薪酬增加。
20、支付的其他與經營活動有關的現金同比增加1,656.28萬元,同比增加53.49%。主要原因是德力光電正式投產產生的各項費用增加。
21、經營活動產生的現金流量凈額同比減少3,421.51萬元,減少108.78%。主要原因是支付給職工的薪酬及其他各項費用增加。
22、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額同比增加10,496.20萬元,增幅1,530,059%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
23、投資活動產生的現金流量凈額同比增加13,069.16萬元,增幅140.48%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
24、取得借款收到的現金同比增加13,065萬元,增幅56.07%。原因是本期向新會農商行新增借款5,000萬元、江門融和農商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
25、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加998.29萬元,增幅140.35%。主要原因是本期銀行借款增加。
26、籌資活動產生的現金流量凈額同比增加15,896.63萬元,增幅295.06%。主要原因是本期銀行借款增加。
27、現金及現金等價物凈增加額同比增加25,544.52萬元,增幅143.22%。主要原因是本期經營活動產生的現金流量凈額減少3,421.51萬元,投資活動產生的現金流量凈額增加13,069.16萬元,籌資活動產生的現金流量凈額增加15,896.63萬元。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內公司的募集資金使用情況
經中國證監會《關于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2012]1584號)核準,本公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發行普通股12,000萬股,每股發行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2015年9月30日,已累計投入募集資金總額63,638.53萬元,其中:LED外延片、芯片生產項目 60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,637.16 萬元;另外,原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000 萬元,累計已歸還199萬元,尚余 15,801萬元未歸還;募集資金余額(含利息170.08萬元)157.54萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造進展情況及相關會計處理
報告期內,公司“三舊”改造工作快速推進。2015年6月19日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第一塊土地,即位于原制糖車間西南角地塊(江門市區JD2015-6號地塊)進行了公開掛牌出讓,并于2015年7月22日順利成交。2015年9月22日,公司收到首期分成款人民幣10,495.2萬元。詳情請參閱公司于2015年6月19日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》、2015年7月23日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓成交的公告》及2015年9月23日披露的《關于收到“三舊”改造第一塊土地公開出讓首期分成款的公告》。
2015年8月25日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第二塊土地,即位于原制糖車間西北角地塊(江門市區JD2015-9號地塊)進行了公開掛牌出讓,并于2015年9月25日順利成交。詳情請參閱公司于2015年8月25日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》及2015年9月26日披露的《關于公司“三舊”改造第二塊土地公開掛牌出讓成交的公告》。
同時,鑒于公司“三舊”改造土地公開出讓的實際實施情況發生了較大變化,經與年審會計師事務所充分討論,并經公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第五次會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過,對公司“三舊”改造會計處理政策進行了變更。詳情請參閱公司于2015年9月23日披露的《關于“三舊”改造會計處理政策變更的公告》及2015年10月13日披露的《2015年第二次臨時股東大會決議公告》。
三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
四、對2015年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金比年初增加7,661.55萬元,增幅118.66%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開掛牌出讓的第一期分成款。
2、預付款項比年初增加2,531.37萬元,增幅34.74%。主要原因是本期預付原材料款增加。
3、其他應收款比年初增加10,492.02萬元,增幅792.28%。主要原因是應收JD2015-6號地塊公開掛牌出讓的第二期分成款10,495萬元報告期末尚未收到。
4、存貨比年初增加6,056.76萬元,增幅147.02%。主要原因是德力光電自制半成品和在制品增加以及生物中心的桔水存量增加。
5、其他流動資產比年初減少982.87萬元,減幅35.72%。主要原因是抵扣了一部分待抵扣的進項稅。
6、遞延所得稅資產比年初減少3,019.78萬元,減幅51.84%。主要原因是本期實現土地收益,相應轉回以前年度遞延所得稅資產。
7、短期借款比年初增加15,065萬元,增幅161.99%。原因是本期向新會農商行新增借款5,000萬元、江門融和農商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
8、應付賬款比年初增加1,221.86萬元,增幅50.60%。主要原因是應付而未付原材料款增加。
9、應付職工薪酬比年初減少549.38萬元,減幅52.20%。主要原因是支付了上年末預提的職工薪酬。
10、一年內到期的非流動負債比年初減少了666.70萬元,減幅62.50%。主要原因是歸還了部分一年內到期的長期借款。
11、管理費用同比增加1,004.34萬元,增幅38.63%。主要原因是德力光電投產后各項費用同比增加。
12、財務費用同比增加1,154.83萬元,增幅193.78%。主要原因是本期銀行借款增加及上年1-6月份德力光電的借款利息實行資本化。
13、投資收益同比減少1,658.06萬元,減幅100%。原因是上年清算了中心藥業,產生投資收益。
14、營業利潤同比減少3,610.94萬元,減幅1,140.01%。主要原因是費用同比增加以及投資收益減少。
15、營業外收入同比增加13,350.56萬元,增幅1,230.62%。主要原因是處置JD2015-6號地塊實現較大收益及收到江門市國資委扶持金。
16、所得稅費用同比增加2,698.64萬元,增幅840%,主要原因是本期轉回以前年度遞延所得稅資產。
17、利潤總額同比增加10,255.07萬元,增幅1,165.74%;凈利潤同比增加7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;綜合收益總額同比7,556.43萬元,增幅1,353.14%;歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加7,532.49,增幅1,290.75%;基本每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%;稀釋每股收益同比增加0.17元增幅1,288.64%。主要原因是本期公開掛牌出讓了JD2015-6號地塊使用權,實現了較大金額的土地處置收益及收到江門市國資委扶持資金。
18、收到其他與經營活動有關的現金同比增加798.75萬元,增幅32.80%。主要原因是本期收到1,000萬元江門市國資委扶持資金。
19、支付給職工以及為職工支付的現金同比增加1,646.75萬元,同比增加76.09%。主要原因是職工人數增加,支付的職工薪酬增加。
20、支付的其他與經營活動有關的現金同比增加1,656.28萬元,同比增加53.49%。主要原因是德力光電正式投產產生的各項費用增加。
21、經營活動產生的現金流量凈額同比減少3,421.51萬元,減少108.78%。主要原因是支付給職工的薪酬及其他各項費用增加。
22、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額同比增加10,496.20萬元,增幅1,530,059%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
23、投資活動產生的現金流量凈額同比增加13,069.16萬元,增幅140.48%。主要原因是收到JD2015-6號地塊公開出讓第一期分成款10,495萬元。
24、取得借款收到的現金同比增加13,065萬元,增幅56.07%。原因是本期向新會農商行新增借款5,000萬元、江門融和農商行新增借款7,065萬元、中行江門分行新增借款3,000萬元。
25、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金同比增加998.29萬元,增幅140.35%。主要原因是本期銀行借款增加。
26、籌資活動產生的現金流量凈額同比增加15,896.63萬元,增幅295.06%。主要原因是本期銀行借款增加。
27、現金及現金等價物凈增加額同比增加25,544.52萬元,增幅143.22%。主要原因是本期經營活動產生的現金流量凈額減少3,421.51萬元,投資活動產生的現金流量凈額增加13,069.16萬元,籌資活動產生的現金流量凈額增加15,896.63萬元。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、報告期內公司的募集資金使用情況
經中國證監會《關于核準江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可 [2012]1584號)核準,本公司2013年4月向控股股東德力西集團有限公司非公開發行普通股12,000萬股,每股發行價為6.78元,募集資金總額為81,360萬元,扣除1,933.01萬元發行費用后,募集資金凈額為79,426.99萬元。
截至2015年9月30日,已累計投入募集資金總額63,638.53萬元,其中:LED外延片、芯片生產項目 60,001.37 萬元,酵母生物工程技改擴建項目3,637.16 萬元;另外,原使用閑置募集資金補充流動資金總額16,000 萬元,累計已歸還199萬元,尚余 15,801萬元未歸還;募集資金余額(含利息170.08萬元)157.54萬元,全部存放在募集資金專戶中。
2、“三舊”改造進展情況及相關會計處理
報告期內,公司“三舊”改造工作快速推進。2015年6月19日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第一塊土地,即位于原制糖車間西南角地塊(江門市區JD2015-6號地塊)進行了公開掛牌出讓,并于2015年7月22日順利成交。2015年9月22日,公司收到首期分成款人民幣10,495.2萬元。詳情請參閱公司于2015年6月19日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》、2015年7月23日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓成交的公告》及2015年9月23日披露的《關于收到“三舊”改造第一塊土地公開出讓首期分成款的公告》。
2015年8月25日,江門市公共資源交易中心對公司“三舊”改造第二塊土地,即位于原制糖車間西北角地塊(江門市區JD2015-9號地塊)進行了公開掛牌出讓,并于2015年9月25日順利成交。詳情請參閱公司于2015年8月25日披露的《關于公司“三舊”改造部分地塊公開掛牌出讓的公告》及2015年9月26日披露的《關于公司“三舊”改造第二塊土地公開掛牌出讓成交的公告》。
同時,鑒于公司“三舊”改造土地公開出讓的實際實施情況發生了較大變化,經與年審會計師事務所充分討論,并經公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第五次會議及2015年第二次臨時股東大會審議通過,對公司“三舊”改造會計處理政策進行了變更。詳情請參閱公司于2015年9月23日披露的《關于“三舊”改造會計處理政策變更的公告》及2015年10月13日披露的《2015年第二次臨時股東大會決議公告》。
三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | |||||
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 德力西集團承諾ST甘化注冊地不遷離江門市區。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 德力西集團承諾在受讓股份后,同意ST甘化五年內通過增發等融資渠道籌集資金在江門市區投資光電產業規模不低于15億元人民幣;若ST甘化投資不足15億元,德力西集團承諾以自有資金追加投資補足15億元在江門的投資。 | 2011年02月15日 | 2011年9月5日至2016年9月5日 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 德力西集團作為本公司大股東期間,不在任何地域以任何形式,從事法律、法規和規范性法律文件所規定的可能與本公司構成同業競爭的活動;從第三方獲得的商業機會如果屬于本公司主營業務范圍之內的,則將及時告知本公司,并盡可能地協助本公司取得該商業機會;不以任何方式從事任何可能影響本公司經營和發展的業務或活動;不以下列任何方式從事任何可能影響本公司經營和發展的業務或活動:(1)利用現有的社會資源和客戶資源阻礙或者限制本公司的獨立發展;(2)在社會上散布不利于本公司的消息;(3)利用對本公司控股施加不良影響,造成本公司高管人員、研發人員、技術人員等核心人員的異常變動;(4)從本公司招聘專業技術人員、銷售人員、高級管理人員;(5)捏造、散布不利于本公司的消息,損害本公司的商譽。德力西集團如違反以上承諾導致本公司遭受損失,將向本公司進行合理賠償。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
德力西集團有限公司 | 德力西集團作為本公司大股東期間,將盡可能避免和減少與本公司之間的關聯交易,對于無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易,將遵循公正、公平、公開的原則,依法簽訂協議,履行合法程序,按照有關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理相關手續,保證不通過關聯交易損害本公司及其他股東的合法權益。 | 2011年02月15日 | 作為本公司大股東期間 | 可如期履行 | |
資產重組時所作承諾 | |||||
首次公開發行或再融資時所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 本次非公開發行完成后,德力西集團將在股東權利范圍內,引導本公司向金融機構適度負債經營,保持合理的資產負債率,保證本公司可持續穩健經營。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發行股票完成后 | 可如期履行 |
德力西集團有限公司 | 通過本次非公開發行股份所認購的ST甘化的股份,自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。 | 2011年02月15日 | 2013年5月9日至2016年5月9日 | 可如期履行 | |
原控股股東江門市資產管理局 | 本次非公開發行完成后,江門市資產管理局及其關聯人不存在占用本公司資金、資產或者由本公司為江門市資產管理局及其關聯人提供擔保的情形。 | 2011年02月15日 | 本次非公開發行股票完成后 | 可如期履行 | |
其他對公司中小股東所作承諾 | 德力西集團有限公司 | 自2015年7月9日起,未來六個月內不減持本公司所持有的廣東甘化股票。 | 2015年07月09日 | 2015年7月9日至2016年1月8日 | 可如期履行 |
承諾是否及時履行 | 是 |
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象類型 | 接待對象 | 談論的主要內容及提供的資料 |
2015年08月26日 | 甘化大廈 | 實地調研 | 機構 | 中銀國際證券有限責任公司:趙綜藝 國信證券股份有限公司:鄭曉程、王健朗 | 公司及子公司經營情況、大健康產業發展規劃及“三舊”改造工作進展 |
2015年09月24日 | 甘化大廈 | 實地調研 | 機構 | 上海福實投資管理咨詢有限公司:路永光 | 公司基本情況、大健康產業發展規劃及“三舊”改造工作進展 |
2015年07月01日至09月30日 | 非現場接待 | 電話溝通 | 個人 | 公眾投資者 | 在避免選擇性信息披露的前提下,對公司經營情況作出說明。 |
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司 2015年09月30日
單位:元
項目 | 期末余額 | 期初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 141,180,538.91 | 64,565,011.31 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 56,479,818.21 | 51,804,479.50 |
應收賬款 | 103,829,607.89 | 98,950,962.86 |
預付款項 | 98,173,423.80 | 72,859,759.74 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
應收利息 | ||
應收股利 | ||
其他應收款 | 118,163,015.70 | 13,242,798.53 |
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 101,762,972.67 | 41,195,364.52 |
劃分為持有待售的資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 17,685,163.01 | 27,513,867.20 |
流動資產合計 | 637,274,540.19 | 370,132,243.66 |
非流動資產: | ||
發放貸款及墊款 | ||
可供出售金融資產 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
持有至到期投資 | ||
長期應收款 | 9,407,510.90 | 9,407,510.90 |
長期股權投資 | 392,075.04 | 392,075.04 |
投資性房地產 | 14,028,488.86 | 16,312,249.95 |
固定資產 | 617,783,914.92 | 631,216,218.36 |
在建工程 | 28,180,229.84 | 24,916,691.20 |
工程物資 | ||
固定資產清理 | 78,644,261.59 | 87,031,136.49 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
無形資產 | 88,815,367.12 | 89,877,225.20 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 28,053,028.47 | 58,250,808.50 |
其他非流動資產 | 160,825,664.69 | 166,506,063.36 |
非流動資產合計 | 1,028,330,541.43 | 1,086,109,979.00 |
資產總計 | 1,665,605,081.62 | 1,456,242,222.66 |
流動負債: | ||
短期借款 | 243,650,000.00 | 93,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
拆入資金 | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 36,364,305.52 | 24,145,666.19 |
預收款項 | 4,829,624.26 | 4,762,468.59 |
賣出回購金融資產款 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付職工薪酬 | 5,031,156.49 | 10,524,958.84 |
應交稅費 | 4,657,416.05 | 6,571,737.58 |
應付利息 | ||
應付股利 | ||
其他應付款 | 26,068,743.74 | 23,435,492.21 |
應付分保賬款 | ||
保險合同準備金 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
劃分為持有待售的負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 4,000,000.00 | 10,666,956.32 |
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 324,601,246.06 | 173,107,279.73 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 149,750,000.00 | 171,750,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
專項應付款 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 82,006,230.65 | 83,286,009.60 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 231,756,230.65 | 255,036,009.60 |
負債合計 | 556,357,476.71 | 428,143,289.33 |
所有者權益: | ||
股本 | 442,861,324.00 | 442,861,324.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 841,642,231.66 | 841,642,231.66 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 6,690,688.94 | 6,690,688.94 |
專項儲備 | 1,463,894.95 | 1,463,894.95 |
盈余公積 | 19,259,721.12 | 19,259,721.12 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -210,423,750.98 | -291,584,431.78 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 1,101,494,109.69 | 1,020,333,428.89 |
少數股東權益 | 7,753,495.22 | 7,765,504.44 |
所有者權益合計 | 1,109,247,604.91 | 1,028,098,933.33 |
